
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 41위 | (▼ -7) | 오짬 | 원수 (0%) |
|
| 42위 | (▼ -3) | 은호 | 원수 (0%) |
|
| 43위 | (▼ -3) | 배려 | 원수 (0%) |
|
| 44위 | (▼ -3) | 야식 | 원수 (0%) |
|
| 45위 | (▲ +5) | 편책 | 원수 (0%) |
|
| 46위 | (▼ -8) | 초시공전사 | 원수 (0%) |
|
| 47위 | (▼ -5) | 물감 | 원수 (0%) |
|
| 48위 | (▼ -3) | 세창 | 원수 (0%) |
|
| 49위 | - | 단삐 | 원수 (0%) |
|
| 50위 | (▼ -4) | 스웨디시 | 원수 (0%) |
|
| 51위 | (▼ -3) | 망구랑 | 원수 (0%) |
|
| 52위 | (▲ +1) | 하온 | 원수 (0%) |
|
| 53위 | (▼ -1) | 김피아노 | 원수 (0%) |
|
| 54위 | (▲ +2) | 농장 | 원수 (0%) |
|
| 55위 | (▲ +4) | 잎새 | 원수 (0%) |
|
| 56위 | (▼ -2) | 기사 | 원수 (0%) | 길드없음 |
| 57위 | (▼ -2) | 기환 | 원수 (0%) |
|
| 58위 | (▼ -1) | 곰돌이푸우 | 원수 (0%) | 길드없음 |
| 59위 | (▼ -1) | 수민 | 원수 (0%) |
|
| 60위 | - | 최푸우 | 원수 (0%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |